Чашкові свердла CMT використовуються для формування глухих отворів під дверні петлі. Незважаючи на аналогічні з глухими свердлами функції, конструкція їх значно відрізняється. Чашкові свердла не мають спіралі, яка б викидала відпрацьований матеріал, натомість ріжуча кромка приладу устаткована стружколомом. Головною особливістю такого пристрою є незначні виступи на лезі, котрі не дозволяють стружці звертатися у спіраль і трощать її відразу після зняття. Ріжуча голівка свердла обладнана відбалансованим центральним шипом а також двома робочими лезами та двома підрізувачами з негативним зубом. Ця конфігурація дозволяє формувати якісні глухі отвори під петлі великого діаметру (14-60 мм) без відколів та розчеплень, навіть стосовно особливо вимогливих та крихких матеріалів (ДСП, ламіновані плитні заготовки).
Свердла CMT мають значно більший ресурс, ніж їхні аналоги, через особливий твердий сплав HW, з якого вони виготовлені. Даний метал має вищий рівень пластичності, та нижчу схильність до утворення та розростання зерен, отже свердла потребують переточувань рідше, а після них — не втрачають своїх первинних характеристик. Робоча частина свердла вкрита спеціальним шаром захисного покриття. Воно перешкоджає передчасному засміченню свердла, відштовхуючи бруд та деревні смоли.
| D mm | L mm | S mm | Code | |
| праве обертання | ліве обертання | |||
| 14 | 57.5 | 10x26 | 317.140.11 | 317.140.12 |
| 14 | 70 | 10x26 | 369.140.11 | 369.140.12 |
| 15 | 57.5 | 10x26 | 317.150.11 | 317.150.12 |
| 15 | 70 | 10x26 | 369.150.11 | 369.150.12 |
| 16 | 57.5 | 10x26 | 317.160.11 | 317.160.12 |
| 16 | 70 | 10x26 | 369.160.11 | 369.160.12 |
| 17 | 57.5 | 10x26 | 317.170.11 | 317.170.12 |
| 18 | 57.5 | 10x26 | 317.180.11 | 317.180.12 |
| 18 | 70 | 10x26 | 369.180.11 | 369.180.12 |
| 19 | 57.5 | 10x26 | 317.190.11 | 317.190.12 |
| 20 | 57.5 | 10x26 | 317.200.11 | 317.200.12 |
| 20 | 70 | 10x26 | 369.200.11 | 369.200.12 |
| 22 | 57.5 | 10x26 | 317.220.11 | 317.220.12 |
| 22 | 70 | 10x26 | 369.220.11 | 369.220.12 |
| 24 | 57.5 | 10x26 | 317.240.11 | 317.240.12 |
| 25 | 57.5 | 10x26 | 317.250.11 | 317.250.12 |
| 25 | 70 | 10x26 | 369.250.11 | 369.250.12 |
| 26 | 57.5 | 10x26 | 317.260.11 | 317.260.12 |
| 26 | 70 | 10x26 | 369.260.11 | 369.260.12 |
| 28 | 57.5 | 10x26 | 317.280.11 | 317.280.12 |
| 30 | 57.5 | 10x26 | 317.300.11 | 317.300.12 |
| 30 | 70 | 10x26 | 369.300.11 | 369.300.12 |
| 32 | 57.5 | 10x26 | 317.320.11 | 317.320.12 |
| 34 | 57.5 | 10x26 | 317.340.11 | 317.340.12 |
| 35 | 57.5 | 10x26 | 317.350.11 | 317.350.12 |
| 35 | 70 | 10x26 | 369.350.11 | 369.350.12 |
| 38 | 57.5 | 10x26 | 317.380.11 | 317.380.12 |
| 40 | 57.5 | 10x26 | 317.400.11 | 317.400.12 |
| 40 | 70 | 10x26 | 369.400.11 | 369.400.12 |
| 45 | 57.5 | 10x26 | 317.450.11 | 317.450.12 |
| 45 | 70 | 10x26 | 369.450.11 | 369.450.12 |
| 50 | 57.5 | 10x26 | 317.500.11 | 317.500.12 |
| 50 | 70 | 10x26 | 369.500.11 | 369.500.12 |
| 55 | 57.5 | 10x26 | 317.550.11 | 317.550.12 |
| 55 | 70 | 10x26 | 369.550.11 | 369.550.12 |
| 60 | 57.5 | 10x26 | 317.600.11 | 317.600.12 |
| 60 | 70 | 10x26 | 369.600.11 | 369.600.12 |
Для оформлення замовлення чи отримання додаткової інформації Ви можете: