Комплект насадних фрез для виробництва меблевих фасадів 07.01/02.XX

Форма


 

Комплект насадних фрез для виробництва меблевих фасадів
07.01/17.01.XX

Маркування фрез

Dmm

mm

d

mm

B

mm
Ножі Z Ножі C
Означ. Кільк. Означ. Кільк.
07.01.11 160 30-50 20 07.01.11.01 2 - 2
07.07.12 160 30-50 20 07.01.12.01 2 - 2
07.01.13 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
07.01.14 167 30-50 18 07.01.14.01 2 SR3 2
07.01.22 160 30-50 20 07.01.22.01 2 - 2
17.01.11 160 30-50 20 17.01.11.01 2 - 2
17.01.12 160 30-50 20 17.01.12.01 2 - 2
17.01.13 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
17.01.22 160 30-50 20 17.01.22.01 2 - 2
Ножі Z, C

Комплект насадних фрез для виробництва меблевих фасадів

07.02/17.02.XX

Конструктивне виконання комплекту 07.02/17.02 аналогічно комплекту 07.01/17.01.

Нижче наведені основні параметри та склад комплекту.

Маркування фрез D
mm
d
mm
B
mm
Ножі Z Ножі С
Означ. Кільк. Означ. Кільк.
07.02.11 160 30-50 20 07.02.11.0 2 - 2
07.02.12 160 30-50 20 07.02.12.01 2 - 2
07.02.13- 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
07.02.22. 160 30-50 20 17.02.22.01 2 - 2
17.02.11 160 30-50 20 17.02.11.01 2 - 2
17.02.12 160 30-50 20 17.02.12.01 2 - 2
17.02.13 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
17.02.22 160 30-50 20 17.02.22.01 2 - 2
Ножі Z, C