Чотирьохфлейтні свердла CMT використовуються для формуванні глухих отворів під час деревообробки. Застосовуються на верстатах з ЧПК керуванням для обробки більшості типів деревини. Твердосплавна голівка свердла, устаткована двома ножами та двома підрізувачами з негативним кутом, формує отвори відмінної якості, навіть у матеріалах з крихким пориттям. Чотири спіралі на корпусі інструменту не приймають безпосередньої участі в процесі роботи, але також мають відчутний вплив на його якість. Так, канали на поверхні свердла, забезпечують швидкий викид стружки із зони різання. Це не тільки полегшує роботу з матеріалом, але й якісно впливає на продуктивність роботи, та подовжує життя інструменту.
Свердла CMT мають значно більший ресурс, ніж їхні аналоги, через особливий твердий сплав HW, з якого вони виготовлені. Даний метал має вищий рівень пластичності, та нижчу схильність до утворення та розростання зерен, отже свердла потребують переточувань рідше, а після них — не втрачають своїх первинних характеристик. Робоча частина свердла вкрита спеціальним шаром захисного покриття. Воно перешкоджає передчасному засміченню свердла, відштовхуючи бруд та деревні смоли.
| D mm | I mm | L mm | S mm | Code | |
| праве обертання | ліве обертання | ||||
| 4 | 26 | 57.5 | 10x20 | 308.040.11 | 308.040.12 |
| 4 | 43 | 70 | 10x20 | 309.040.11 | 309.040.12 |
| 5 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.050.11 | 308.050.12 |
| 5 | 43 | 70 | 10x20 | 309.050.11 | 309.050.12 |
| 6 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.060.11 | 308.060.12 |
| 6 | 43 | 70 | 10x20 | 309.060.11 | 309.060.12 |
| 6.35 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.064.11 | 308.064.12 |
| 6.35 | 43 | 70 | 10x20 | 309.064.11 | 309.064.12 |
| 7 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.070.11 | 308.070.12 |
| 7 | 43 | 70 | 10x20 | 309.070.11 | 309.070.12 |
| 8 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.080.11 | 308.080.12 |
| 8 | 43 | 70 | 10x20 | 309.080.11 | 309.080.12 |
| 9 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.090.11 | 308.090.12 |
| 9 | 43 | 70 | 10x20 | 309.090.11 | 309.090.12 |
| 9.52 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.095.11 | 308.095.12 |
| 9.52 | 43 | 70 | 10x20 | 309.095.11 | 309.095.12 |
| 10 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.100.11 | 308.100.12 |
| 10 | 43 | 70 | 10x20 | 309.100.11 | 309.100.12 |
| 11 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.110.11 | 308.110.12 |
| 11 | 43 | 70 | 10x20 | 309.110.11 | 309.110.12 |
| 12 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.120.11 | 308.120.12 |
| 12 | 43 | 70 | 10x20 | 309.120.11 | 309.120.12 |
| 12.7 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.127.11 | 308.127.12 |
| 12.7 | 43 | 70 | 10x20 | 309.127.11 | 309.127.12 |
| 13 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.130.11 | 308.130.12 |
| 13 | 43 | 70 | 10x20 | 309.130.11 | 309.130.12 |
| 14 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.140.11 | 308.140.12 |
| 14 | 43 | 70 | 10x20 | 309.140.11 | 309.140.12 |
| 15 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.150.11 | 308.150.12 |
| 15 | 43 | 70 | 10x20 | 309.150.11 | 309.150.12 |
| 16 | 30 | 57.5 | 10x20 | 309.160.11 | 308.160.12 |
| 16 | 43 | 70 | 10x20 | 309.160.11 | 309.160.12 |
Для оформлення замовлення чи отримання додаткової інформації Ви можете: