Окрім стандартної універсальності - диски Globus Multix Pro Twin ріжуть як м'яку, так і тверду листвяну та хвойну деревину, інструмент здатний працювати і зі складними її кондиціями. Більшість переваг пили дає про себе знати при різанні сучкуваті, не очищеного від кори, піску або інших домішок, смолистого, а також мерзлого дерева. При цьому, завдяки ряду технічних рішень, пила зберігає ресурс тривалий час.
Архітектура ріжучої кромки диска включає в себе основний твердосплавний зуб і проміжний. Обидва зуба мають ламану спинку, що надає їм додатковий кут жорсткості, а отже - знижується ризик пошкодження і виламування. Агресивний кут нахилу дозволяє пилі легше врізатися в деревину, розриваючи волокна уздовж. Сам же твердий сплав напайки має підвищену опірність ударним навантаженням, що додає додатковий термін життя інструменту.
Як і більшість дискових пилок для багатопилів, Multix Pro Twin обладнані підрізними ножами, які незамінні при різанні сирої деревини. Крім видалення стружки і запобігання затисканню диска, вони сприяють очищенню місця різу від стружки, смоли та інших об'єктів, які ускладнюють пиляння і призводять до перегріву пилки. Шпонкові пазу на валовому отворі забезпечують додаткове ріжуче зусилля - диск не буде «вихляти» і сповільнюватися навіть на високих швидкостях подачі.
|
D mm |
B mm |
b mm |
d mm |
Z шт |
Z Форма |
Шпонкові. отвори |
Артикул |
| 300 | 3,6 | 2,2 | 70 | 14HM+12z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0300-0001 |
| 300 | 3,6 | 2,2 | 70 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0300-0002 |
| 300 | 3,6 | 2,2 | 30 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0300-0003 |
| 300 | 3,6 | 2,2 | 80 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | - | PS124-0300-0004 |
| 315 | 3,6 | 2,2 | 80 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0315-0001 |
| 315 | 3,6 | 2,2 | 70 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0315-0002 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 70 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0350-0001 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 80 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0350-0002 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 30 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | - | PS124-0350-0003 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 70 | 20HM+12z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0350-0004 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 80 | 20HM+12z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0350-0005 |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 60 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0400-0001 |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 70 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0400-0002 |
| 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0400-0003 |
| 450 | 4,6 | 3,2 | 70 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0450-0002 |
| 500 | 5,0 | 3,4 | 60 | 18HM+16z+4n | 2GS20 | 4(20×6) | PS124-0500-0001 |
D - зовнішній діаметр, B - товщина напайки, b - товщина корпуса, d - посадковий отвір, Z - кількість зубів
Для оформлення замовлення чи отримання додаткової інформації Ви можете: