Пили дискові підрізні однокорпусні для різання плитних матеріалів LI25M

Форма


Пили підрізні Frud Li25M

  • Призначення: підрізання біламінованих плитних матеріалів;
  • оброблювані матеріали: ДСП, МДФ з покриттям з обох боків;
  • матеріал зубів: HW H00XA – твердий сплав;
  • матеріал корпусу: високоякісна вуглецева сталь, твердістю до 45 HRC;
  • форма зуба: конічний зуб;
  • сумісність: форматно-розкрійні верстати  та пильні центри з підрізним вузлом;
  • рекомендації: своєчасно очищати пилку від смоли;
  • протипоказання:;
  • виробник: Freud (Італія);
  • сервіс: заточка, розточування, нарізка шпонкових пазів, сверловка додаткових отворів.

Особливості товару

Підрізні пили Freud Li25M призначені для різання біламінованого покриття. У поєднанні з основними пилами, застосовуються на форматно-розкроювальних верстатах та пильних центрах з підрізним вузлом. Подібна комбінація запобігає утворенню сколів і розщеплень на заготовці, навіть з особливо крихким покриттям. При регулюванні пилки по висоті на 1мм, ширина пропила змінюється на 0,25 мм.

 Silver I.C.E. – високопродуктивний антикорозійний шар, товщиною приблизно 6 мікрон, який покриває весь корпус пилки. Попереджує виникнення смоляних відкладень на пильному диску а так само істотно полегшує відведення стружки із зони пропила. Скорочує кількість тертя на 60%. Це не дозволяє пилі перегріватися та деформуватися.

Конічна форма зуба застосовується на допоміжних пилах для підрізання верхнього і нижнього ламінованого шарів. Подібна конфігурація запобігає утворенню сколів і зберігає поверхню матеріалу максимально чистою і гладкою. Спеціффіка конічної форми зуба дозволяє регулювати ширину пропилу, при налаштуванні висоти розташування підрізного диска.

Недоліком подібної форми зуба125 можна назвати надмірну вимогливість до якості оброблюваного матеріалу. При наявності викривлень в матеріалі, глибина лінії пропила може мінятися, викликаючи відколи, за умови відсутності пресу.

D mm B mm b mm d mm Z α NL FT Верстати Code
80 3.1 - 4.3 2.2 20 12 - Casadei LI25M 31AA3
80 3.1 - 4.3 2.2 22 12 -   LI25M 31AB3
100 3,1 - 4,3 2,5 20 20 -   LI25M 31BC3
100 3.1 - 4.3 2.2 20 24 - Schelling LI25M 31BA3
100 3.1 - 4.3 2.2 22 22 -   LI25M 31BB3
110 3.1 - 4.3 2.2 20 24 -   LI25M 31CA3
110 3.1 - 4.3 2.2 22 24 -   LI25M 31CB3
115 3.1 - 4.3 2.2 20 24 -   LI25M 31DA3
115 3.1 - 4.3 2.2 22 24 -   LI25M 31DB3
120 2.8 - 4.0 2.2 20 24 - Schelling LI25M 28EA3
120 2.8 - 4.0 2,2 22 24 -   LI25M 28EB3
120 3.1 - 4.3 2.2 20 24 -   LI25M 31EA3
120 3.1 - 4.3 2.2 22 24 -   LI25M 31EB3
120 3.1 - 4.3 2.5 20 24 -   LI25M 31EC3
120 3.4 - 4.6 2.2 20 24 - SCM LI25M 34EA3
125 3.1 - 4.3 2.2 20 24 - Panhans-Schelling LI25M 31FA3
125 3.1 - 4.3 2.2 22 24 - Martin LI25M 31FB3
125 3.1 - 4.3 2.5 20 24 - Panhans-Schelling LI25M 31FC3
125 3.4 - 4.6 2.2 20 24 -   LI25M 34FA3
125 3.4 - 4.6 2.2 45 24 -   LI25M 34FE3
125 4.3 - 5.5 3.2 20 24 -   LI25M 43FA3
125 4.3 - 5.5 3.2 45 24 - Giben-Homag LI25M 43FE3
125 4.5 - 5.7 3.0 20 24 -   LI25M 45FA3
125 4.5 - 5.7 3.0 45 24 -   LI25M 45FE3
140 3.1 - 4.7 2.2 16 28 1/6/33 Scheer LI25M 31HM3
140 3.4 - 4.7 3.0 45 24 -   LI25M 34HE3
140 4.3 - 5.5 3.2 45 28 - Euromac LI25M 43HE3
140 4.5 - 5.7 3.0 45 24 -   LI25M 45HE3
150 3.1 - 4.3 2.2 30 36 - SCM LI25M 31KC3
150 3.4 - 4.7 2.2 30 36 - SCM LI25M 34KC3
150 4.3 - 5.6 3.2 30 36 - SCM LI25M 43KC3
150 4.3 - 5.6 3.2 45 36 - SCM LI25M 43KE3
150 4.5 - 5.8 3.0 30 36 - SCM LI25M 45KC3
150 4.5 - 5.8 3.0 45 36 - SCM LI25M 45KE3
160 3.1 - 4.3 2.2 20 36 - Langzauner LI25M 31LA3
160 3.4 - 4.6 2.2 25.4 36 -   LI25M 34LR3
160 4.3 - 5.5 3.2 25.4 36 -   LI25M 43LR3
160 4.3 - 5.5 3.2 30 36 - Langzauner LI25M 43LC3
160 4.3 - 5.5 3.2 45 36 3/11/70 Giben LI25M 43LE3
160 4.3- 5.5 3.2 55 36 3/6/84 + 3/7/66 Gabbiani-SCM LI25M 43LG3
160 4.3 - 5.5 3.2 60 36 3/7/80   LI25M 43LH3
160 4.5 - 5.7 3.0 45 36 3/11/70 Giben LI25M 45LE3
160 4.5 - 5.7 3.0 55 36 3/7/66 + 3/9/72 Gabbiani LI25M 45LG3
160 5.1 - 6.3 60 36 36 3/7/80   LI25M 51LH3
180 3.1 - 4.3 2.2 16 42 1/6/33 Scheer LI25M 31NM3
180 3.4 - 4.6 2.2 25.4 36 -   LI25M 34NR3
180 4.3 - 5.5 3.2 20 28 - Schelling-Anthon LI25M 43NA3
180 4.3 -  5.5 3.2 30 28 2/7/42 + 2/10/60 Panhans-Holzer LI25M 43NC3
180 4.3 - 5.5 3.2 20 36 - Schelling-Anthon LI25M 43XA3
180 4.3 - 5.5  3.2 30 36 2/7/42 + 2/10/60 Panhans LI25M 43XN3
180 4.3 - 5.5 3.2 45 36 - Holzma LI25M 43NE3 
180 4.3 - 5.5 3.2 50 36 3/13/80 Giben LI25M 43NF3
180 4.5 - 5.7 3.0 20 36 - Schelling-Anthon LI25M 45NA3
180 4.7 - 5.9 3.5 45 36 - Holzma LI25M 47NE3
180 5.1 - 6.3 3.5 55 36 3/7/66 Gabbiani LI25M 51NG3
180 5.7 - 6.9 4.0 20 36 - Holzma LI25M 57NA3
200 4.3 - 5.5 3.2 20 36 - Scheling LI25M 43PA3
200 4.3 - 5.5 3.2 22 36 -   LI25M 43PB3
200 4.3 - 5.5 3.2 30 36 2/9/60 Scheer LI25M 43PC3
200 4.3 - 5.5 3.2 45 36 - Holzma LI25M 43PE3
200 4.3 - 5.5 3.2 50 36 3/13/80 Giben Smart LI25M 43PF3
200 4.3 - 5.5 3.2 65 36 2/9/100 + 2/9/110 Selco LI25M 43PI3
200 4.3 - 5.5 3.2 80 36 2/14/110 Gabbiani LI25M 43PL3
200 4.5 - 5.7 3.0 22 36 -   LI25M 45PB3
200 4.5 - 5.7 3.0 65 36 2/8.5/110 Selco LI25M 45PI3
200 4.7 - 5.9 3.5 20 36 -   LI25M 47PA3
200 4.7 - 5.9 3.5 22 36 -   LI25M 47PB3
200 4.7 - 5.9 3.5 30 36 2/9/60 Scheer LI25M 47PC3
200 4.7 - 5.9 3.5 45 36 - Holzma LI25M 47PE3
200 4.7 - 5.9 3.5 65 36 2/9/100 + 2/9/110 Selco LI25M 47PI3
200 5.1 - 6.3 3.5 20 3.6 - Schelling LI25M 51PA3
200 5.4 - 6.6 3.8 20 36 -   LI25M 54PA3
200 5.7 - 6.9 4.0 45 36 - Holzma LI25M 57PE3
200 6.1 - 7.3 4.2 20 36 - Schelling LI25M 61PA3
200 6.1 - 7.3 4.2 45 36 - Holzma LI25M 61PE3
215 4.3 - 5.5 3.2 50 42 2/7/80 + 3/15/80 Giben LI25M 43QF3
215 4.5 - 5.7 3.2 50 42 3/15/80 Giben LI25M 45PF3
220 6.3 - 7.5 4.4 20 36 - Schelling LI25M 63UA3
250 4.3 - 5.5 3.2 50 48 3/13/80 Selco LI25M 43OF3
250 4.3 - 5.5 3.2 30 48 2/10/60 ORIZZONTALI   LI25M 43OC3
280 4.3 - 5.5 3.2 30 48 2/10/60 ORIZZONTALI Panhans LI25M 43VC3
300 4.3 - 5.5 3.0 65 48 2/8.4/100 + 2/8.4/110 Selco LI25M 43RX3
300 4.3 - 5.5 3.2 30 48 2/11/75 Schelling LI25M 43RC3
300 4.3 - 5.5 3.5 50 48 12° 3/15/80 Giben LI25M 43RM3
300 4.3 - 5.5 3.2 65 72 12° 2/9/110 Selco LI25M 43RI3
300 4.3 - 5.5 3.2 80 72 12° 2/14/110   LI25M 43RL3
300 4.7 - 5.9 3.5 65 48 2/9/110 Selco LI25M 47RX3
320 4.3 - 5.5 3.0 45 48 12° -   LI25M 43SE3
320 4.3 - 5.5 3.2 45 48 12° -   LI25M 43SA3
340 4.7 - 5.9 3.5 45 72 12° 3/14/65 Holzma LI25M 47TE3

Для оформлення замовлення чи отримання додаткової інформації Ви можете:

  1. Зателефонувати 057 780 58 88
  2. Скористатися можливістю швидкого замовлення на сторінці з товаром
  3. Написати info@tora.com.ua
  4. Зв'язатися з необхідним менеджером на сторінці контакти
  5. Залишити заявку через форму зворотного зв'язку