Дискові пилки Freud LM05 призначені для поздовжнього різання твердих і жорстких порід деревини. Досить товстий корпус диска (2,2 - 3,5 мм) в поєднанні з підрізними ножами робить можливим розпилювання сирої деревини. Пили не деформуються від тиску, який виникає при розпилюванні вологого і сирого дерева, а тож у меншій мірі підлягають тертю з боку заготовки. Товста, груба лінія пропилу компенсується надійністю і довговічністю пильного диска а також його спроможністю обробляти матеріали високої твердості і довговолокнисту деревину.

Perma-SHIELD – захисне покриття, яке вкриває весь корпус диска, істотно знижує тертя, захищає пилки від перегріву і володіє антикорозійними властивостями. Особлива структура покриття не допускає накопичення деревної смоли на корпусі і полегшує видалення стружки. Всі ці властивості позитивно позначаються на зносостійкості і точності роботи різального інструменту і захищають пилку протягом усього терміну її служби.
Пряма форма зуба є ідеальними вибором при необхідності поздовжнього розпилювання дерева. Найбільш високі показники продуктивності демонструє при високій швидкості подачі. Це, в поєднанні з агресивним кутом атаки в 25º, дозволяє диску працювати максимально швидко і ефективно. Однак, така комбінація не здатна забезпечити чисті різи і не рекомендована для крихких і композитних матеріалів, так як може викликати відколи. Підходить для розпилювання масивної деревини, опалубка твердого та м'якого дерева.
| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | KN | Code |
| 250 | 3.4 | 2.2 | 30 | 16+4 | 2CH 10x5 | LM05 0100 |
| 250 | 3.4 | 2.2 | 60 | 16+4 | 4CH 21x5 | LM05 0200 |
| 250 | 3.4 | 2.2 | 70 | 16+4 | 4CH 21x5 | LM05 0300 |
| 250 | 3.4 | 2.2 | 80 | 16+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 0400 |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 30 | 20+4 | 2CH 10x4 | LM05 0500 |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 60 | 20+4 | 4CH 21x5 | LM05 0600 |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 70 | 20+4 | 4CH 21x5 | LM05 0700 |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 80 | 20+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 0800 |
| 320 | 3.4 | 2.2 | 30 | 20+4 | 2CH 10x4 | LM05 0900 |
| 320 | 3.4 | 2.2 | 80 | 20+4 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 1000 |
| 350 | 3.7 | 2.5 | 30 | 20+6 | 2CH 10x4 | LM05 1100 |
| 350 | 3.7 | 2.5 | 50 | 20+6 | 2CH 10x4 | LM05 1200 |
| 350 | 3.7 | 2.5 | 60 | 20+6 | 4CH 21x5 | LM05 1300 |
| 350 | 3.7 | 2.5 | 70 | 20+6 | 4CH 21x5 | LM05 1400 |
| 350 | 3.7 | 2.5 | 80 | 20+6 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 1500 |
| 350 | 3.7 | 2.5 | 90 | 20+6 | 4CH 21x5 | LM05 4100 |
| 380 | 4.0 | 2.8 | 30 | 20+6 | 2CH 10x4 | LM05 1600 |
| 380 | 4.0 | 2.8 | 70 | 20+6 | 4CH 21x5 | LM05 1700 |
| 380 | 4.0 | 2.8 | 80 | 20+6 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 1800 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 24+6 | 2CH 10x4 | LM05 1900 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 50 | 24+6 | 2CH 10x4 | LM05 2000 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 70 | 24+6 | 4CH 21x5 | LM05 2100 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 80 | 24+6 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 2200 |
| 450 | 4.4 | 3.0 | 30 | 24+6 | 2CH 10x4 | LM05 2400 |
| 450 | 4.4 | 3.0 | 50 | 24+6 | - | LM05 2500 |
| 450 | 4.4 | 3.0 | 70 | 24+6 | 4CH 21x5 | LM05 2600 |
| 450 | 4.4 | 3.0 | 80 | 24+6 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 2700 |
| 500 | 4.8 | 3.5 | 30 | 28+6 | - | LM05 2900 |
| 500 | 4.8 | 3.5 | 50 | 28+6 | 2CH 10x4 | LM05 3000 |
| 500 | 4.8 | 3.5 | 70 | 28+6 | 4CH 21x5 | LM05 3100 |
| 500 | 4.8 | 3.5 | 80 | 28+6 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 3200 |
| 550 | 4.8 | 3.5 | 30 | 28+6 | 2CH 10x4 | LM05 3400 |
| 550 | 4.8 | 3.5 | 50 | 28+6 | 2CH 10x4 | LM05 3500 |
| 550 | 4.8 | 3.5 | 70 | 28+6 | 4CH 21x5 | LM05 3600 |
| 550 | 4.8 | 3.5 | 80 | 28+6 | 2CH 13x5 + 2CH 21x5 | LM05 3700 |
| 600 | 5.2 | 3.5 | 30 | 32+6 | 2CH 10x4 | LM05 4200 |
| 600 | 5.2 | 3.5 | 80 | 32+6 | 4CH 21x5 | LM05 3900 |
Для оформлення замовлення чи отримання додаткової інформації Ви можете: