Комплект насадных фрез для производства мебельных фасадов 07.01/02.XX

Форма


 

Комплект насадных фрез для производства мебельных фасадов
07.01/17.01.XX

Маркировка

фрез

D

mm

d

mm

B

mm

Ножи Z Ножи C
Обознач. Колич. Обозач. Колич.
07.01.11 160 30-50 20 07.01.11.01 2 - 2
07.07.12 160 30-50 20 07.01.12.01 2 - 2
07.01.13 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
07.01.14 167 30-50 18 07.01.14.01 2 SR3 2
07.01.22 160 30-50 20 07.01.22.01 2 - 2
17.01.11 160 30-50 20 17.01.11.01 2 - 2
17.01.12 160 30-50 20 17.01.12.01 2 - 2
17.01.13 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
17.01.22 160 30-50 20 17.01.22.01 2 - 2
Ножи Z, C

Комплект насадных фрез для производства мебельных фасадов
07.02/17.02.XX

Конструктивное исполнение комплекта 07.02/17.02 ХХ аналогично комплекту 07.01/17.01.

Ниже приведены основные параметры и состав комплекта

Маркировка фрез D
mm
d
mm
B
mm
Ножи Z НожиС
Обознач. Колич. Обознач. Колич.
07.02.11 160 30-50 20 07.02.11.0 2 - 2
07.02.12 160 30-50 20 07.02.12.01 2 - 2
07.02.13- 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
07.02.22. 160 30-50 20 17.02.22.01 2 - 2
17.02.11 160 30-50 20 17.02.11.01 2 - 2
17.02.12 160 30-50 20 17.02.12.01 2 - 2
17.02.13 176 30-50 8 TS12 2 S45 2
17.02.22 160 30-50 20 17.02.22.01 2 - 2
Ножи Z, C