Пазові дискові пили GSP з дрібним кроком зуба використовуються у точному машинобудуванні, годинниковій індустрії, а також — у аналогічних сферах, де пріоритетом, у першу чергу, є точність та якість різання. Тонкий корпус, (від 0,2 до 6 мм) в сукупності з широким вибором кроку зуба та діаметром, дозволяє формувати різи високої якості.
Форма зуба А — стандартна конфігурація є оптимальним вибором при необхідності делікатної обробки заготовок, з мінімумом втрат матеріалу. У якості додаткової опції виступає форма AW, з фаскою, що чергується. Використання пильних дисків з такою формою зуба є доцільнім при обробці металу з неоднорідною щільністю.
З іншого боку, конфігурація ріжучої кромки не передбачає наявності міжзубної пазухи. Це значно ускладнює вільний вільний вихід стружки з зони розпилу, тому данні пили не рекомендується використовувати при потребі обробити заготовку великого калібру.
|
D mm |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
|
dH7 mm |
5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| B mm | Кількість зубів | ||||||||||||
| 0.20 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.25 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.30 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 0.40 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | - | - | - | - | - |
| 0.60 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | - | - | - | - |
| 0.80 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | - | - | - | - |
| 1.00 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | - | - |
| 1.20 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | - | - |
| 1.60 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | - |
| 2.00 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | - |
| 2.50 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
| 3.00 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
| 4.00 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
| 5.00 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
| 6.00 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
Для оформлення замовлення чи отримання додаткової інформації Ви можете: