Концевые фрезы Konig используются для одновременного сверления трех отверстий под ручку в металлопластиковых окнах и дверях. Особенности конструкции спирали и торца фрезы обусловливают возможность качественного и экономного формирования разъемов. Изготовлены из специального сплава HSS-E, который содержит 5% кобальта. Основным отличием фрез из данного металла является повышенная устойчивость к механическим повреждениям, из-за достаточно высокого уровня их пластичности. Сплав менее подвержен растрескиванию и разрастанию "зерен" на поверхности.
Фрезы способны одинаково качественного обрабатывать профили из алюминия и ПВХ при наличии стального армирования, или без него. Единственным условием для использования сверл в отношении армированного профиля является сниженная (не более 700 об / мин) скорость вращения. В противном случае, существует большой риск деформации пластика из-за чрезмерного термического воздействия, вызванного быстрым сверлением стального элемента и быстрый износ режущего инструмента. Фрезерование отверстий на "чистом" профиле можно осуществлять на более быстрых оборотах.
| Сode | Оборудование |
d1 mm |
d2 mm |
L mm |
Резьба |
| MT 01 | MURAT | 5 | 11 | 90 | - |
| 5 | 11 | 95 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 02 | MURAT | 5 | 11 | 100 |
MT-6 |
| 5 | 11 | 100 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 03 | OZCELIK | 5 | 10 | 100 | - |
| 5 | 10 | 100 | |||
| 6 | 12 | 84 | |||
| MT 04 | ELUMATEK | 6 | 10 | 90 | MT-10 |
| 6 | 10 | 90 | |||
| 6 | 12 | 86.5 | |||
| MT 05 | ELUMATEK | 5 | 10 | 115 | MT-10 |
| 5 | 10 | 115 | |||
| 5 | 12 | 115 | |||
| MT 06 | STB, FIMTEC | 5 | 10 | 87 | MT-10 |
| 5 | 10 | 87 | |||
| 5 | 12 | 87 | |||
| MT 07 | KABAN | 5.5 | 11 | 86 | - |
| 5.5 | 11 | 86 | |||
| 5.5 | 13 | 89 | |||
| MT 08 | KABAN | 5.5 | 11 | 107 | - |
| 5.5 | 11 | 110 | |||
| 5.5 | 13 | 115 | |||
| MT 08-1 | KABAN | 5.5 | 11 | 107 | - |
| 5.5 | 11 | 110 | |||
| 5.5 | 13 | 115 | |||
| MT 09 | KABAN | 5.5 | 11 | 110 | MT-8 |
| 5.5 | 11 | 110 | |||
| 5.5 | 13 | 115 | |||
| MT 10 | YILMAZ | 6 | 10 | 117 | MT-8 |
| 6 | 10 | 117 | |||
| 6 | 13 | 120 | |||
| MT 11 | YILMAZ | 6 | 10 | 107 | - |
| 6 | 10 | 107 | |||
| 6 | 13 | 110 | |||
| MT 12 | TAHA BAYRAK | 6 | 11 | 140 | MT-10 |
| 6 | 11 | 140 | |||
| 6 | 13 | 150 | |||
| MT 13 | OZGENC | 5.5 | 11 | 115 | - |
| 5.5 | 11 | 115 | |||
| 5.5 | 12 | 120 | |||
| MT 14 | OZGENC | 5.5 | 11 | 140 | MT-8 |
| 5.5 | 11 | 140 | |||
| 5.5 | 12 | 140 | |||
| MT 15 | OZGENC | 5.5 | 11 | 140 | MT-10 |
| 5.5 | 11 | 140 | |||
| 5.5 | 12 | 140 | |||
| MT 16 | PENMAK | 6 | 10 | 115 | - |
| 6 | 10 | 115 | |||
| 6 | 13 | 120 | |||
| MT 16-1 | PENMAK | 6 | 13 | 100 | MT-10 |
| 6 | 13 | 100 | |||
| 6 | 13 | 130 | |||
| MT 17 | SONMEZ | 5 | 10 | 115 | - |
| 5 | 10 | 115 | |||
| 5 | 10 | 120 | |||
| MT 18 | SECMAK | 5.5 | 10 | 140 | - |
| 5.5 | 10 | 140 | |||
| 5.5 | 10 | 150 | |||
| MT 19 | SAWIN | 5.5 | 11 | 144 | - |
| 5.5 | 11 | 144 | |||
| 5.5 | 13 | 155 | |||
| MT 19-1 | SAWIN | 5 | 11 | 140 | - |
| 5 | 11 | 140 | |||
| 5 | 12 | 145 | |||
| MT 19-2 | SAWIN | 5 | 11 | 140 | - |
| 5 | 11 | 140 | |||
| 5 | 12 | 145 | |||
| MT 20 | HEGSAN | 6 | 10 | 115 | - |
| 6 | 10 | 115 | |||
| 6 | 10 | 110 | |||
| MT 21 | ETM | 5 | 10 | 128 | - |
| 5 | 10 | 128 | |||
| 5 | 12 | 125 | |||
| MT 22 |
BROGEN (SELIM AYKIRCA) |
6 | 10 | 140 | - |
| 6 | 10 | 140 | |||
| 6 | 12 | 150 | |||
| MT 23 | DAIZER (RISUS) | 5 | 10 | 120 | MT-8 |
| 5 | 10 | 120 | |||
| 5 | 12 | 125 | |||
| MT 24 |
ARTIKON, SETINO (Yeni) |
5 | 11 | 100 | - |
| 5 | 11 | 105 | |||
| 5 | 12 | 110 | |||
| MT 25 | ARTIKON, SETINO (Eski) | 5 | 10 | 90 | - |
| 5 | 10 | 95 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 26 | NIKMAK | 6 | 10 | 107 | - |
| 6 | 10 | 107 | |||
| 6 | 13 | 110 | |||
| MT 27 | TELEZMAK | 5.5 | 10 | 95 | - |
| 5.5 | 10 | 95 | |||
| 7 | 13 | 95 | |||
| MT 28 | OMURZAK | 5 | 10 | 125 | MT-8 |
| 5 | 10 | 125 | |||
| 6 | 12 | 130 | |||
| MT 29 | OMURZAK | 5 | 10 | 125 | MT-8 |
| 5 | 10 | 125 | |||
| 6 | 12 | 130 | |||
| MT 30 | OMURZAK | 5 | 10 | 115 | - |
| 5 | 10 | 115 | |||
| 6 | 12 | 110 | |||
| MT 31 | ATLAS | 6 | 12 | 150 | - |
| 6 | 12 | 150 | |||
| 6 | 12 | 150 | |||
| MT 32 | SCHIRMER HAFFNER | 5.5 | 10 | 87 | MT-10 |
| 5.5 | 10 | 87 | |||
| 5.5 | 12 | 87 | |||
| MT 33 | PERTICI | 5.5 | 10 | 94 | MT-10 |
| 5.5 | 10 | 94 | |||
| 5.5 | 12 | 98 | |||
| MT 34 | MLA | 5.5 | 10 | 95 | MT-10 |
| 5.5 | 10 | 95 | |||
| 5.5 | 12 | 95 | |||
| MT 35 | SCHTEC | 6 | 10 | 107 | - |
| 6 | 10 | 107 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 36 | TİTİZ | 5.5 | 11 | 115 | - |
| 5.5 | 11 | 115 | |||
| 5.5 | 13 | 120 |
Для оформления заказа или получения дополнительной информации Вы можете: