|
№ компл. |
№ группы |
Маркировка фрез |
D mm |
d mm |
B mm |
Ножі Z, V, S | |||
| Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||||
| 11.51.00 | 11.51.10 | 11.51.11 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 2 | - | - |
| 11.51.12 | 154 | 40 | 8 | TS7.5 | 2 | TS14.20 | 2+2 | ||
| 11.51.13 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 2 | - | - | ||
| 11.51.20 | 11.51.21 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |
| 11.51.22 | 129 | 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | ||
| 11.51.23 | 141 | 40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||
| 31.51.00 | 31.51.10 | 31.51.11 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 3 | - | - |
| 31.51.12 | 154 | 40 | 8 | TS7.5 | 3 | TS14.20 | 3+3 | ||
| 31.51.13 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 3 | - | - | ||
| 31.51.20 | 31.51.21 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 3 | TS14.20 | 3 | |
| 31.51.22 | 129 | 40 | 12 | TS12 | 3 | - | - | ||
| 31.51.23 | 141 | 40 | 20 | TS20 | 3 | TS14.20 | 3 | ||
| 12.51.00 | 11.51.10 | (входит в состав комплекта 11.51.00) | |||||||
| 12.51.20 | 12.51.21 | 140 | 30-40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |
| 11.51.22 | 129 | 30-40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | ||
| 11.51.23 | 141 | 30-40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||
| Ножи Z, V, S | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
№ компл. |
№ группы |
Маркировка фрез |
D mm |
d mm |
B mm |
Ножи Z, V, S | |||
| Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||||
| 11.4777.00 | 11.51.10 | 11.51.11 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 2 | - | - |
| 11.51.12 | 154 | 40 | 8 | TS7.5 | 2 | TS14.20 | 2+2 | ||
| 11.51.13 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 2 | - | - | ||
| 11.4777.20 | 11.4777.21 | 141 | 40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |
| 11.51.22 | 129 | 40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | ||
| 11.4777.23 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||
| 31.4777.00 | 31.51.10 | 31.51.11 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 3 | - | - |
| 31.51.12 | 154 | 40 | 8 | TS7.5 | 3 | TS14.20 | 3+3 | ||
| 31.51.13 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 3 | - | - | ||
| 31.4777.20 | 31.4777.21 | 141 | 40 | 20 | TS20 | 3 | TS14.20 | 3 | |
| 31.51.22 | 129 | 40 | 12 | TS12 | 3 | - | - | ||
| 31.4777.23 | 140 | 40 | 20 | TS20 | 3 | TS14.20 | 3 | ||
| 12.4777.00 | 11.51.10 | (входит в состав комплекта 11.51.00) | |||||||
| 12.4777.20 | 12.4777.21 | 141 | 30-40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |
| 11.51.22 | 129 | 30-40 | 12 | TS12 | 2 | - | - | ||
| 12.4777.23 | 140 | 30-40 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||
| Ножи Z, V, S | |||||||||
![]() |
|||||||||