|
№ профиля |
Тип комплекту | |||
| 2-х ножевой | 3- ножевой | |||
| для 4-стороннего станка (d = 40 mm) | для фрезерного станка(d=30-32mm) | для 4-стороннего станка (d = 40 mm) | для фрезерного станка(d=30-32mm) | |
| 01 | 11.01.00 | 12.01.00 | 31.01.00 | 32.01.00 |
| 02 | 11.02.00 | 12.02.00 | 31.02.00 | 32.02.00 |
| 03 | 11.03.00 | 12.03.00 | 31.03.00 | 32.03.00 |
| 04 | 11.04.00 | 12.04.00 | 31.04.00 | 32.04.00 |
| 05 | 11.05.00 | 12.05.00 | 31.05.00 | 32.05.00 |
| 06 | 11.06.00 | 12.06.00 | 31.06.00 | 32.06.00 |
| 07 | 11.07.00 | 12.07.00 | 31.07.00 | 32.07.00 |
| 08 | 11.08.00 | 12.08.00 | 31.08.00 | 32.08.00 |
| 09 | 11.09.00 | 12.09.00 | 31.09.00 | 32.09.00 |
| 10 | 11.10.00 | 12.10.00 | 31.10.00 | 32.10.00 |
| 11 | 11.11.00 | 12.11.00 | 31.11.00 | 32.11.00 |
| 12 | 11.12.00 | 12.12.00 | 31.12.00 | 32.12.00 |
| 13 | 11.13.00 | 12.13.00 | 31.13.00 | 32.13.00 |
| 14 | 11.14.00 | 12.14.00 | 31.14.00 | 32.14.00 |
| 15 | 11.15.00 | 12.15.00 | 31.15.00 | 32.15.00 |
| 16 | 11.16.00 | 12.16.00 | 31.16.00 | 32.16.00 |
| 17 | 11.17.00 | 12.17.00 | 31.17.00 | 32.17.00 |
| 18 | 11.18.00 | 12.18.00 | 31.18.00 | 32.18.00 |
| 19 | 11.19.00 | 12.19.00 | 31.19.00 | 32.19.00 |
| 20 | 11.20.00 | 12.20.00 | 31.20.00 | 32.20.00 |
| 21 | 11.21.00 | 12.21.00 | 31.21.00 | 32.21.00 |
| 22 | 11.22.00 | 12.22.00 | 31.22.00 | 32.22.00 |
| 23 | 11.23.00 | 12.23.00 | 31.23.00 | 32.23.00 |
| 24 | 11.24.00 | 12.24.00 | 31.24.00 | 32.24.00 |
Для оформления заказа или получения дополнительной информации Вы можете: