| № профиля | Тип комплекта | |||
| 2-х ножевой | 3-х ножевой | |||
| для 4-х стороннего станка(d=40mm) | для фрезерного станка(d=30-32mm) | для 4-х стороннего станка (d=40mm) | для фрезерного станка(d=30-32mm) | |
| 25 | 11.25.00 | 12.25.00 | 31.25.00 | 32.25.00 |
| 26 | 11.26.00 | 12.26.00 | 31.26.00 | 32.26.00 |
| 27 | 11.27.00 | 12.27.00 | 31.27.00 | 32.27.00 |
| 28 | 11.28.00 | 12.28.00 | 31.28.00 | 32.28.00 |
| 33 | 11.33.00 | 12.33.00 | 31.33.00 | 32.33.00 |
| 34 | 11.34.00 | 12.34.00 | 31.34.00 | 32.34.00 |
| 35 | 11.35.00 | 12.35.00 | 31.35.00 | 32.35.00 |
| 36 | 11.36.00 | 12.36.00 | 31.36.00 | 32.36.00 |
|
№ профілю |
Тип комплекту | |||
| 2-х ножовий | 3-х ножовий | |||
| для 4-х стороннего станка (d=40mm) (D=155mm) | для фрезерного станка(d=30-32mm)(D=155mm) | для 4-х стороннего станка (d=40mm)(D=155mm) | для фрезерного станка(d=30-32mm)(D=155mm) | |
| 41 | 11.41.00 | 12.41.00 | 31.41.00 | 32.41.00 |
| 42 | 11.42.00 | 12.42.00 | 31.42.00 | 32.42.00 |
| 43 | 11.43.00 | 12.43.00 | 31.43.00 | 32.43.00 |
| 44 | 11.44.00 | 12.44.00 | 31.44.00 | 32.44.00 |
| 45 | 11.45.00 | 12.45.00 | 31.45.00 | 32.45.00 |
| 46 | 11.46.00 | 12.46.00 | 31.46.00 | 32.46.00 |
| 47 | 11.47.00 | 12.47.00 | 31.47.00 | 32.47.00 |
| 48 | 11.48.00 | 12.48.00 | 31.48.00 | 32.48.00 |
Для оформления заказа или получения дополнительной информации Вы можете: