Принцип работы машинных ножовочных полотен, по своей сути, полностью схож с работой ручных аналогов. За счет возвратно-поступательных движений, мелкий зуб пилы снимает металлическую стружку, формируя зону распила. Применяется, в первую очередь, для резки профильных и трубчатых заготовок из черных и цветных металлов.
Преимущества машинных пил, ощутимы на начальном этапе производства – они значительно дешевле ленточного и тем более - дискового аналога. Кроме того, они не имеют практически никаких требований к оборудованию и настройкам станка перед работой. Что касается процесса металлообработки, то ленточные и дисковые пилы существенно превосходят ножовочные за счет качества и точности реза. Кроме того, намного выше энергозатратность такого способа металлообработки.
| Размер (мм) | Количество зубьев на один дюйм | m (кг) | Цена (евро/шт)* | ||||
| 300 × 25 × 1.25 | - | - | - | 10 | 14 | 0.09 | - |
| 300 × 25 × 1.60 | - | 6 | 8 | 10 | 14 | 0.10 | 5,6 |
| 350 × 25 × 1.25 | - | - | - | 10 | 14 | 0.10 | - |
| 350 × 25 × 1.60 | - | 6 | 8 | 10 | 14 | 0.13 | - |
| 350 × 32 × 1.60 | - | 6 | 8 | 10 | 14 | 0.13 | 7.9 |
| 400 × 25 × 1.25 | - | - | 8 | 10 | 14 | 0.11 | - |
| 400 × 32 × 1.60 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0.16 | 9.1 |
| 400 × 40 × 2.00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.25 | 13.3 | |
| 450 × 32 × 1.60 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0.17 | 9.9 |
| 450 × 40 × 2.00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.28 | 14.4 | |
| 500 × 40 × 2.00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.30 | 16.0 | |
| 500 × 40 × 2.50 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.28 | 18.0 | |
| 550 × 50 × 2.50 | 4 | 6 | 8 | 0.54 | 24.9 | ||
| 600 × 40 × 2.50 | - | 30.7 | |||||
| 600 × 50 × 2.00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.47 | 25.2 | |
| 600 × 50 × 2.50 | 4 | 6 | 8 | 0.59 | 29.0 | ||
| 650 × 50 × 2.50 | 4 | 6 | 8 | 0.63 | 30.7 | ||
| 700 × 50 × 2.50 | 4 | 6 | 8 | 0.67 | 34.4 | ||
| Размер (мм) | Количество зубьев на один дюйм | m (кг) | Цена (евро/шт)* | |||
| 180 × 27 × 1.60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0.06 | - |
| 200 × 27 × 1.60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0.07 | - |
| 300 × 27 × 1.60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0.10 | - |
| 400 × 27 × 1.60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0.13 | - |
| 500 × 27 × 1.60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0.16 | - |
| 500 × 27 × 2.00 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0.20 | - |
Для оформления заказа или получения дополнительной информации Вы можете: