| D mm | B mm | b mm | d mm | Z |
| 250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 54 |
| 250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 72 |
| 250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 80 |
| 250 | 2.00 | 1.75 | 32 | 54 |
| 250 | 2.00 | 1.75 | 32 | 60 |
| 250 | 2.00 | 1.75 | 32 | 72 |
| 250 | 2.00 | 1.75 | 32 | 80 |
| 250 | 2.00 | 1.75 | 40 | 60 |
| 250 | 2.00 | 1.75 | 40 | 72 |
| 250 | 2.00 | 1.75 | 40 | 80 |
| 280 | 2.00 | 1.75 | 40 | 60 |
| 280 | 2.00 | 1.75 | 40 | 80 |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 32 | 60 |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 32 | 72 |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 32 | 80 |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 32 | 60 |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 40 | 60 |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 40 | 72 |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 40 | 80 |
| 315 | 2.30 | 2.00 | 40 | 60 |
| 315 | 2.30 | 2.00 | 40 | 80 |
| 315 | 2.50 | 2.25 | 32 | 60 |
| 315 | 2.50 | 2.25 | 32 | 80 |
| 360 | 2.50 | 2.25 | 40 | 80 |
| 360 | 2.50 | 2.25 | 40 | 100 |
| 360 | 2.50 | 2.25 | 40 | 120 |
| 360 | 2.50 | 2.25 | 50 | 80 |
| 360 | 2.50 | 2.25 | 50 | 100 |
| 360 | 2.50 | 2.25 | 50 | 120 |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 60 |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 50 | 60 |
| 420 | 2.60 | 2.25 | 40 | 60 |
| 420 | 2.60 | 2.25 | 40 | 72 |
| 420 | 2.60 | 2.25 | 40 | 80 |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 50 |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60 |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 80 |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 100 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 40 | 40 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 40 | 60 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 40 | 80 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 40 | 100 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 40 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 80 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 100 |
|
отверстие для вала mm |
поводковые отверстия количество / ø / межцентровое расстояние mm |
| 32 | 4/9/50 - 4/11/63 |
| 40 | 2/12/65 - 2/15/80 - 4/11/63 - 4/11/80 - 4/11/90 |
| 50 | 4/11/90 - 4/16/80 - 4/21/90 |
Пилы дисковые отрезные с твердосплавными напайками, предназначены для резки малых и крупных заготовок из стали с низким содержанием углерода <0,3%, высоколегированной, нержавеющей и Хромоникелевой стали. Применяются на всех типах круглопильных станков холодной резки.
Для оформления заказа или получения дополнительной информации Вы можете: